レッドローズ(女子イングランド代表)
2025年
| Women's Six Nations | ||
| 03.24 #1 | レッドローズ 38 - 5 イタリア | |
|---|---|---|
| 03.30 #2 | レッドローズ 67 - 12 ウェールズ | |
| 04.13 #3 | レッドローズ 49 - 5 アイルランド | |
| 04.20 #4 | レッドローズ 59 - 7 スコットランド | |
| 04.27 #5 | レッドローズ 43 - 42 フランス | |
| Women's Internationals | ||
| 08.02 | レッドローズ 97 - 7 スペイン | |
| 08.10 | レッドローズ 40 - 6 フランス | |
| Rugby World Cup 2025 | ||
| 08.23 #1 | レッドローズ 69 - 7 アメリカ | |
| 08.31 #2 | レッドローズ 92 - 3 サモア | |
| 09.07 #3 | レッドローズ 47 - 7 オーストラリア | |
| 09.14 準々決勝 |
レッドローズ 40 - 8 スコットランド | |
| 09.21 準決勝 | レッドローズ 35 - 17 フランス | |
| 09.28 決勝 | レッドローズ 35 - 17 カナダ | |
2024年
| Women's Six Nations | ||
| 03.25 #1 | レッドローズ 48 - 0 イタリア | |
|---|---|---|
| 03.31 #2 | レッドローズ 46 - 10 ウェールズ | |
| 04.13 #3 | レッドローズ 46 - 0 スコットランド | |
| 04.20 #4 | レッドローズ 88 - 10 アイルランド | |
| 04.28 #5 | レッドローズ 42 - 21 フランス | |
| Women's Internationals | ||
| 09.07 | レッドローズ 38 - 19 フランス | |
| 09.14 | レッドローズ 24 - 12 ブラックファーンズ | |
| WXV1 | ||
| 09.29 #1 | レッドローズ 61 - 21 アメリカ | |
| 10.06 #2 | レッドローズ 49 - 31 ニュージーランド | |
| 10.12 #3 | レッドローズ 21 - 12 カナダ | |

2023年
| Women's Six Nations | ||
| 03.26 #1 | レッドローズ 58 - 7 スコットランド | |
|---|---|---|
| 04.02 #2 | レッドローズ 68 - 5 イタリア | |
| 04.15 #3 | レッドローズ 59 - 3 ウェールズ | |
| 04.22 #4 | レッドローズ 48 - 0 アイルランド | |
| 04.29 #5 | レッドローズ 38 - 33 フランス | |
| Women's Internationals | ||
| 09.23 | レッドローズ 50 - 24 カナダ | |
| 09.30 | レッドローズ 29 - 12 カナダ | |
| WXV1 | ||
| 10.20 #1 | レッドローズ 42 - 7 オーストラリア | |
| 10.27 #2 | レッドローズ 45 - 12 カナダ | |
| 11.04 #3 | レッドローズ 33 - 12 ブラックファーンズ | |

2022年
| Women's Six Nations | ||
| 03.26 #1 | レッドローズ 57 - 5 スコットランド | |
|---|---|---|
| 04.03 #2 | レッドローズ 74 - 0 イタリア | |
| 04.10 #3 | レッドローズ 58 - 5 ウェールズ | |
| 04.24 #4 | レッドローズ 69 - 0 アイルランド | |
| 04.30 #5 | レッドローズ 24 - 12 フランス | |
| Women's Internationals | ||
| 09.03 | レッドローズ 52 - 14 アメリカ | |
| 09.15 | レッドローズ 73 - 7 ウェールズ | |
| Rugby World Cup 2021 | ||
| 10.08 #1 | レッドローズ 84 - 19 フィジー | |
| 10.15 #2 | レッドローズ 13 - 7 フランス | |
| 10.23 #3 | レッドローズ 75 - 0 南アフリカ | |
| 10.30 準々決勝 |
レッドローズ 41 - 5 オーストラリア | |
| 11.05 準決勝 | レッドローズ 26 - 19 カナダ | |
| 11.12 決勝 | レッドローズ 31 - 34 ブラックファーンズ | |

2021年
|
Women's Six Nations ※3チーム2プールと決勝からなる4週間形式に変更 | ||
| 04.03 #1 | レッドローズ 52 - 10 スコットランド | |
|---|---|---|
| 04.10 #2 | レッドローズ 67 - 3 イタリア | |
| 04.24 決勝 | レッドローズ 10 - 6 フランス | |
| Women's Internationals | ||
| 05.01 | レッドローズ 17 - 15 フランス | |
| 11.07 | レッドローズ 56 - 15 ブラックファーンズ | |
| 11.14 | レッドローズ 51 - 12 カナダ | |

2020年
| Women's Six Nations ※コロナで途中中止 | ||
| 02.02 #1 | レッドローズ 19 - 13 フランス | |
|---|---|---|
| 02.10 #2 | レッドローズ 53 - 0 スコットランド | |
| 02.23 #3 | レッドローズ 27 - 0 アイルランド | |
| Women's Internationals | ||
| 11.14 | レッドローズ 33 - 10 フランス | |
| 11.21 | レッドローズ 25 - 23 フランス | |

2019年
| Women's Six Nations | ||
| 02.02 #1 | レッドローズ 51 - 7 アイルランド | |
|---|---|---|
| 02.10 #2 | レッドローズ 41 - 26 フランス | |
| 02.24 #3 | レッドローズ 51 - 12 ウェールズ | |
| 03.09 #4 | レッドローズ 55 - 0 イタリア | |
| 03.17 #5 | レッドローズ 80 - 0 スコットランド | |
| Women's Rugby Super Series | ||
| 07.10 | レッドローズ 20 - 18 フランス | |
| 07.14 | レッドローズ 13 - 28 ブラックファーンズ | |
| Women's Internationals | ||
| 11.09 | レッドローズ 20 - 10 フランス | |
